Vít Lục Giác Inox Chống Rỉ Cho Khung Quang Điện, Vít Inox
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | Feitai |
Chứng nhận: | ISO9001,16949 |
Số mô hình: | tùy chỉnh |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | theo yêu cầu của khách hàng hoặc 1pc |
---|---|
Giá bán: | negotiation |
chi tiết đóng gói: | EPE, hộp vỉ, xốp, thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 4-7 ngày, 8-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 150000/năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | thép không gỉ 304 | Điều khoản thanh toán: | T/T,L/C |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001,16949 | Khả năng cung cấp: | 200 tấn/tháng |
Tiêu chuẩn: | ANSI, DIN, ISO, GB | nơi ban đầu: | Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc |
Bưu kiện: | 100 cái / Hộp, Đóng gói số lượng lớn, Hộp + Thùng + Pallet | ||
Điểm nổi bật: | Vít Lục Giác Inox,Vít Inox Chống Rỉ Sét,Vít Đầu Trụ Inox |
Mô tả sản phẩm
Vít lục giác inox chống rỉ cho khung quang điện, vít inox
Thuộc tính hàng hóa: Tiêu chuẩn: DIN912
Chất liệu: thép không gỉ 304
Sử dụng chống gỉ
Xử lý bề mặt inox trắng
Đăng ký sức mạnh A2-70
Hình dạng đầu Đầu hình trụ
Cày sâu ngành công nghiệp phần cứng chính xác trong nhiều năm
Cam kết cung cấp cho khách hàng phần cứng chính xác chất lượng cao và các giải pháp vấn đề khác nhau
Kinh doanh chính: 304 hình lục giác bên trong, 304 hình lục giác bên ngoài, hình lục giác bên trong 12,9 cấp
12.9 Lục giác và các sản phẩm khác
Đường kính danh nghĩa |
Sân, P (mm) |
Đường kính đầu (mm) (Tối đa) |
Đường kính đầu (mm) tối thiểu |
K(Tối đa) |
tối thiểu |
s(Tối đa) |
tối thiểu |
T |
M1.4 | 0,3 | 2,74 | 2,46 | 1.4 | 1,26 | 1,36 | 1,32 | 0,6 |
M1.6 | 0,35 | 3.14 | 2,86 | 1.6 | 1,46 | 1,56 | 1,52 | 0,7 |
M2 | 0,4 | 3,98 | 3,62 | 2 | 1,86 | 1,56 | 1,52 | 1 |
M2.5 | 0,45 | 4,68 | 4,32 | 2,5 | 2,36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 |
M3 | 0,5 | 5,68 | 5,32 | 3 | 2,86 | 2,58 | 2,52 | 1.3 |
M4 | 0,7 | 7,22 | 6,78 | 4 | 3,82 | 3.08 | 3.02 | 2 |
M5 | 0,8 | 8,72 | 8,28 | 5 | 4,82 | 4.095 | 4.02 | 2,5 |
M6 | 1 | 10.22 | 9,78 | 6 | 5,7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
M8 | 1,25 | 13:27 | 12,73 | số 8 | 7,64 | 6.14 | 6.02 | 4 |
M10 | 1,5 | 16,27 | 15,73 | 10 | 9,64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
M12 | 1,75 | 18,27 | 17,73 | 12 | 11:57 | 10.18 | 10.025 | 6 |
M14 | 2 | 21.33 | 20,67 | 14 | 12,57 | 21/12 | 12.032 | 7 |
M16 | 2 | 24.33 | 23,67 | 16 | 15,57 | 14.21 | 14.032 | số 8 |
M18 | 2,5 | 27:33 | 26,67 | 18 | 17,57 | 14.21 | 14.032 | 9 |
M20 | 2,5 | 30,33 | 19,67 | 20 | 19:48 | 17.23 | 17.05 | 10 |
M22 | 2,5 | 33,39 | 32,61 | 22 | 21:48 | 17.23 | 17.05 | 11 |
M24 | 3 | 36,36 | 35,61 | 24 | 23,48 | 19:28 | 19.065 | 12 |
M27 | 3 | 40,39 | 39,61 | 27 | 26,48 | 19:28 | 19.065 | 13,5 |
Thuận lợi:
1. Thông số kỹ thuật, thông số kỹ thuật và kích thước tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn
2. Thông số kỹ thuật đầy đủ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của bạn
3. Tay nghề tốt, tay nghề tinh xảo, tinh thần nghệ nhân từ từng chi tiết chất lượng, xứng đáng với sự tin tưởng của bạn
4. Hỗ trợ tùy chỉnh, theo nhu cầu của khách hàng, tùy chỉnh các thông số kỹ thuật màu sắc, kiểu dáng khác nhau, v.v.