Vít đầu phẳng bằng thép không gỉ Vít điện tử KM M3 M4 Vít chìm đầu phẳng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | Feitai |
Chứng nhận: | ISO9001,16949 |
Số mô hình: | tùy chỉnh |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | theo yêu cầu của khách hàng hoặc 1pc |
---|---|
Giá bán: | negotiation |
chi tiết đóng gói: | EPE, hộp vỉ, xốp, thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 4-7 ngày, 8-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 150000/năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | Thép không gỉ,Thép carbon Q235 | Điều khoản thanh toán: | T/T,L/C |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001,16949 | chi tiết gói: | 100 Cái / Hộp, Đóng gói số lượng lớn |
Tiêu chuẩn: | ANSI, DIN, ISO, GB | Khả năng cung cấp: | 200 tấn / tháng |
nơi ban đầu: | Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc | ||
Điểm nổi bật: | Vít thép không gỉ đầu phẳng,Vít thép không gỉ M3 Đầu phẳng,Vít chìm đầu phẳng |
Mô tả sản phẩm
Nhà sản xuất vít chìm bằng thép không gỉ 304 Vít điện tử KM M3/M4 Vít đầu phẳng bằng thép không gỉ
Nhà sản xuất vít chìm bằng thép không gỉ 304 Vít điện tử KM M3/M4 Vít đầu phẳng bằng thép không gỉ
Tiêu chuẩn GB/T 819.1
Chất liệu thép không gỉ 304
Sử dụng chống rỉ sét và ăn mòn
Xử lý bề mặt để rửa và làm sáng
Lớp sức mạnh A2-70
Hình dạng đầu nặng
Các ngành áp dụng Sản xuất thiết bị truyền thông,
Sản xuất điện tử 3C, sản xuất ô tô,
sản xuất pin năng lượng mới, sản xuất thiết bị điện tử,
sản xuất thiết bị y tế
Sản phẩm loại A
Đặc điểm chủ đề | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
Đường kính ren d | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | số 8 | 10 | |
đường vít | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1,25 | 1,5 | |
Đường kính đầu dk | phút | 3,4 | 4.3 | 5.2 | 6 giờ 00 | 7 giờ 00 | 8,7 | 10,4 | 13.9 | 17,78 |
tối đa | 3,7 | 4.6 | 5,5 | 6,4 | 7.3 | 9,0 | 10.9 | 14.4 | 18.3 |
Độ dày đầu k | tối đa | 1.2 | 1,5 | 1,65 | 2,35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4,65 | 5 giờ 00 |
Rãnh chéo | 1 # | 1 # | 2 # | 2 # | 2 # | 2 # | 3 # | 3 # | 4# | |
Độ sâu của rãnh chéo t | phút | 0,65 | 1,05 | 0,91 | 1.4 | 1,79 | 2,38 | 2.7 | 4,36 | 5.1 |
tối đa | 1,01 | 1,42 | 1,43 | 1,93 | 2,33 | 2,93 | 3,26 | 4,96 | 5,7 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này