Vít mở rộng mạ kẽm, Vít mở rộng ổ sắt M8 M10
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | Feitai |
Chứng nhận: | ISO9001,16949 |
Số mô hình: | tùy chỉnh |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | theo yêu cầu của khách hàng hoặc 1pc |
---|---|
Giá bán: | negotiation |
chi tiết đóng gói: | EPE, hộp vỉ, xốp, thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 4-7 ngày, 8-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 150000/năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | Thép không gỉ, Thép cacbon Q235, Nhôm, Hợp kim Titan | Ứng dụng: | Máy bay lớn, thiết bị phát điện lớn, ô tô, tàu cao tốc, tàu lớn, bộ thiết bị hoàn chỉnh cỡ lớn, Ngàn |
---|---|---|---|
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram | nơi ban đầu: | Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc |
Bưu kiện: | PE bag, Packaging paper material,Vacuum package, bubble cotton, and plastic box with honeycomb fo | Chứng nhận: | ISO9001,16949 |
Điểm nổi bật: | Vít mở rộng mạ kẽm,Vít mở rộng M8,Vít mở rộng M10 |
Mô tả sản phẩm
Vít mở rộng mạ kẽm Bu lông mở rộng Ống M8 GB mở rộng ổ đĩa sắt mở rộng M6 Bu lông mở rộng M10
Chất liệu: Thép cacbon Q235, thép không gỉ
Tiện ích buộc chặt
Hoàn thiện mạ kẽm bóng
Số chuẩn GB/T15856.1-2002
Đánh giá sức mạnh 4,8
Vít mở rộng Bu lông mở rộng, M8M10 Bu lông mở rộng tiêu chuẩn quốc gia bên ngoài bằng kim loại.
ứng dụng: Công nghiệp xây dựng, thiết bị vận chuyển đường sắt
sự chỉ rõ | Chiều dài danh nghĩa (mm) | Chủ đề danh nghĩa | Đường kính ngoài của vỏ (mm) | Đường vít | Chiều dài cạnh đối diện của đai ốc tổ hợp |
6*60(2400 chiếc/thùng) | 52 | M6 | 10 | 1 | 1 |
6*80(1800 chiếc/thùng) | 72 | M6 | 10 | 1 | 1 |
6*100(1400 chiếc/thùng) | 90 | M6 | 10 | 1 | 1 |
8*60(1400 chiếc/thùng) | 51 | M8 | 12 | 1,25 | 1 |
8*70(1200 chiếc/thùng) | 61 | M8 | 12 | 1,25 | 1 |
8*80(1000 chiếc/thùng) | 71 | M8 | 12 | 1,25 | 1 |
8*100(880 chiếc/thùng) | 91 | M8 | 12 | 1,25 | 1 |
8*120(720 chiếc/thùng) | 111 | M8 | 12 | 1,25 | 1 |
8*150(600 chiếc/thùng) | 141 | M8 | 12 | 1,25 | 1 |
8*200(440 chiếc/thùng) | 190 | M8 | 12 | 1,25 | 1 |
10*60(1000 chiếc/thùng) | 51 | M10 | 14 | 1,5 | 1 |
10*80(720 chiếc/thùng) | 72 | M10 | 14 | 1,5 | 1 |
10*100(600 chiếc/thùng) | 90 | M10 | 14 | 1,5 | 1 |
10*120(480 chiếc/thùng) | 112 | M10 | 14 | 1,5 | 1 |
10*150(400 chiếc/thùng) | 141 | M10 | 14 | 1,5 | 1 |
10*200(320 chiếc/thùng) | 135 | M10 | 14 | 1,5 | 1 |
12*80(560 chiếc/thùng) | 72 | M12 | 16 | 1,75 | 1 |
12*100(440 chiếc/thùng) | 92 | M12 | 16 | 1,75 | 1 |
12*120(400 chiếc/thùng) | 112 | M12 | 16 | 1,75 | 1 |
12*150(320 chiếc/thùng) | 135 | M12 | 16 | 1,75 | 1 |
12*200(240 chiếc/thùng) | 185 | M12 | 16 | 1,75 | 1 |
14*100(360 chiếc/thùng) | 90 | M14 | 18 | 2 | 1 |
14*120(280 chiếc/thùng) | 110 | M14 | 18 | 2 | 1 |
14*150(240 chiếc/thùng) | 135 | M14 | 18 | 2 | 1 |
14*200(200 chiếc/thùng) | 185 | M14 | 18 | 2 | 1 |
16*100(280 chiếc/thùng) | 85 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*120(240 chiếc/thùng) | 105 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*150(200 chiếc/thùng) | 135 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*200(140 chiếc/thùng) | 185 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*250(120 chiếc/thùng) | 235 | M16 | 20 | 2 | 1 |
18*150(160 chiếc/thùng) | 135 | M18 | 22 | 2,5 | 1 |
18*200(120 chiếc/thùng) | 165 | M18 | 22 | 2,5 | 1 |
20*150(120 chiếc/thùng) | 140 | M20 | 24 | 2,5 | 1 |
20*200(100 chiếc/thùng) | 190 | M20 | 24 | 2,5 | 1 |
20*250(75 chiếc/thùng) | 240 | M20 | 24 | 2,5 | 1 |
24*200(60 chiếc/thùng) | 190 | M24 | 28 | 3 | 1 |
24*250(50 cái/thùng) | 240 | M24 | 28 | 3 | 1 |
24*300(40 chiếc/thùng) | 290 | M24 | 28 | 3 | 1 |
Feitai trong dây buộc chủ yếu có trong các sản phẩm này:
bu lông cường độ cao, đai ốc cường độ cao,
bu lông kết cấu thép, bu lông dạy mặt đất,
đinh hàn, nẹp kết cấu thép,
tấm nhúng, móc cáp,
và các công ty sản xuất và chế biến tùy chỉnh không theo tiêu chuẩn khác,
với hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh.